توضیحات

کاتالوگ درایو ماژولار فشار ضعیف (LV)
درایوLV ماژولارفشار ضعیف توان بالا
EBD Model |
Voltage
(V) |
Power
|
Current
|
تعدادماژول |
H
|
W
|
D
|
Weight
(kg) |
قیمت میلیون ریال | ||
v | KW | KVA | HP | A | cm | cm | cm | ||||
EB01DLC188– |
380 |
150 | 188 | 200 | 285 | 2 | 60 | 60 | 208 | 220 | مشخصات با استعلام |
EB01DLC235– | 185 | 235 | 250 | 360 | 3 | 60 | 60 | 208 | 220 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLC280– | 225 | 280 | 300 | 425 | 3 | 80 | 80 | 208 | 230 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLC325– | 260 | 325 | 350 | 500 | 4 | 80 | 80 | 208 | 230 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLC370– | 300 | 370 | 400 | 565 | 4 | 80 | 100 | 208 | 300 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLC410– | 340 | 410 | 450 | 625 | 5 | 80 | 100 | 208 | 330 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLC440– | 375 | 440 | 500 | 670 | 5 | 80 | 100 | 208 | 400 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLC530– | 450 | 530 | 600 | 800 | 6 | 80 | 140 | 208 | 520 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLC620– | 525 | 620 | 700 | 945 | 7 | 80 | 160 | 208 | 520 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLC700– | 600 | 700 | 800 | 1100 | 8 | 80 | 160 | 208 | 550 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLC810– | 675 | 810 | 900 | 1230 | 9 | 80 | 160 | 208 | 550 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLC920– | 750 | 920 | 1000 | 1400 | 10 | 80 | 160 | 208 | 600 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLD188– |
440
|
150 | 188 | 200 | 250 | 3 | 60 | 60 | 208 | 220 | مشخصات با استعلام |
EB01DLD235– | 185 | 235 | 250 | 310 | 3 | 60 | 60 | 208 | 220 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLD280– | 220 | 280 | 300 | 370 | 3 | 80 | 80 | 208 | 230 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLD325– | 260 | 325 | 350 | 425 | 4 | 80 | 80 | 208 | 230 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLD370—
|
300 | 370 | 400 | 485 | 4 | 80 | 100 | 208 | 300 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLD410– | 340 | 410 | 450 | 540 | 5 | 80 | 100 | 208 | 330 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLD440– | 375 | 440 | 500 | 580 | 5 | 80 | 100 | 208 | 400 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLD530– | 450 | 530 | 600 | 700 | 6 | 80 | 140 | 208 | 520 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLD620– | 525 | 620 | 700 | 815 | 7 | 80 | 160 | 208 | 520 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLD700– | 600 | 700 | 800 | 920 | 8 | 80 | 160 | 208 | 550 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLD810– | 675 | 810 | 900 | 1060 | 9 | 80 | 160 | 208 | 550 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLD920– | 750 | 920 | 1000 | 1210 | 10 | 80 | 160 | 208 | 600 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLE188– |
560
|
150 | 188 | 200 | 195 | 3 | 60 | 60 | 208 | 220 | مشخصات با استعلام |
EB01DLE235– | 5/187 | 235 | 250 | 240 | 3 | 60 | 60 | 208 | 220 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLE280– | 225 | 280 | 300 | 290 | 3 | 80 | 80 | 208 | 230 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLE325– | 5/262 | 325 | 350 | 330 | 4 | 80 | 80 | 208 | 230 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLE370– | 300 | 370 | 400 | 380 | 4 | 80 | 100 | 208 | 300 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLE410– | 5/337 | 410 | 450 | 420 | 5 | 80 | 100 | 208 | 330 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLE440– | 375 | 440 | 500 | 455 | 5 | 80 | 100 | 208 | 400 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLE530– | 450 | 530 | 600 | 550 | 6 | 80 | 140 | 208 | 520 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLE620– | 525 | 620 | 700 | 650 | 7 | 80 | 160 | 208 | 520 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLE700– | 600 | 700 | 800 | 720 | 8 | 80 | 160 | 208 | 550 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLE810– | 675 | 810 | 900 | 835 | 9 | 80 | 160 | 208 | 550 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLE920– | 750 | 920 | 1000 | 950 | 10 | 80 | 160 | 208 | 600 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLF235– |
690 |
5/187 | 235 | 250 | 200 | 3 | 60 | 60 | 208 | 220 | مشخصات با استعلام |
EB01DLF280– | 225 | 280 | 300 | 235 | 3 | 80 | 80 | 208 | 230 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLF325– | 5/262 | 325 | 350 | 270 | 4 | 80 | 80 | 208 | 230 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLF370– | 300 | 370 | 400 | 310 | 4 | 80 | 100 | 208 | 300 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLF410– | 5/337 | 410 | 450 | 350 | 5 | 80 | 100 | 208 | 330 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLF440– | 375 | 440 | 500 | 370 | 5 | 80 | 100 | 208 | 400 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLF530– | 450 | 530 | 600 | 450 | 6 | 80 | 140 | 208 | 520 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLF620– | 525 | 620 | 700 | 520 | 7 | 80 | 160 | 208 | 520 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLF700– | 600 | 700 | 800 | 590 | 8 | 80 | 160 | 208 | 550 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLF810– | 675 | 810 | 900 | 680 | 9 | 80 | 160 | 208 | 550 | مشخصات با استعلام | |
EB01DLF920– | 750 | 920 | 1000 | 770 | 10 | 80 | 160 | 208 | 600 | مشخصات با استعلام |