توضیحات
مشخصات کلی اینورتر سلول خورشیدی | |||
ردیف | پارامتر | مقدار | واحد |
1 | ولتاژ ورودی نامی | 360 | Vdc |
2 | محدوده مجاز ورودی ولتاژ | 120~500 | Vdc |
3 | ولتاژ خروجی | 220 phase/380Line | Vrms |
4 | رگولاسیون خروجی | ±1% | |
5 | محدوده قابل تنظیم خروجی | 170~260 phase | Vrms |
6 | تعداد فازخروجی | 3 | phase |
7 | جریان نامی خروجی | 100 | Arms |
8 | محدوده مجاز جریان خروجی | 125 | Arms |
9 | توان نامی | 35000 | Watt |
10 | شکل موج خروجی | جریان سینوسی–ولتاژ Spwm | |
11 | فرکانس خروجی | 50 | Hz |
12 | محدوده ردیابی فرکانس خروجی | 45~60 | Hz |
13 | ضریب اعوجاج | T.H.D.<5% | |
14 | ضریب قدرت | 0.75~1.0 | |
15 | ولتاژ بی باری | 500 | Vdc |
16 | محدوده ردیابی توان بیشینه | 200~450V | Vdc |
17 | راندمان | 96% | |
18 | دمای محیط کار | 0~45 | °C |
19 | رطوبت محیط کار | 0.85% غیراشباع | |
20 | فشارمحیط کار | 50~150 | K pa |
21 | ابعاد | 60W*50H*60D | cm |
22 | نوع کابل ورودی | 2X25 | mm2 |
23 | نوع کابل خروجی | 3X25+1*6Null+1x4P.E. | mm2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.